Gauk naujienas
N E M O K A M A I !
Atrenkame Jums geriausias prekes...
Tai gali trukti 6 sekundes
Pasiūlymas automatiškai užsidarys po 40s
,
Paskutinės sekundės pasiūlymas Tau!
Pridėti prekę prie užsakymo?
DĖMESIO: vienos iš užsakomų prekių neturime Jūsų pageidaujamo kiekio. Kiekis automatiškai buvo sumažintas iki turimo kiekio. |
Columbia Benton Springs vilnonių marškinėlių striukė II W
Savybės:
Pagaminta iš aukštos kokybės vilnos, puikiai izoliuoja ir yra maloni liesti, užtikrina komfortą visą dieną, šilumą ir minkštumą.
Klasikinis kirpimas su kišenėmis ant krūtinės suteikia charakterio, o spalvų įvairovė leidžia lengvai priderinti prie bet kokio stiliaus.
Su mygtukais ir elastingais rankogaliais jis yra praktiškas ir lengvas įsigyti. Puikiai tinka šaltesnėms dienoms
Puikiai tinka ir kaip išorinis sluoksnis, ir kaip pagrindinis sluoksnis po švarku. Galite nešioti vieną arba su kitais drabužiais.
Medžiaga:
Spalva:
*Kedai.lt ankstesnė didžiausia taikyta kaina
Šios prekės dydis atitinka. Pirkite drąsiai, nes prekei galioja net 365 dienų grąžinimo ir nemokamo keitimo garantija.
Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis (EU) | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
---|---|---|---|
24 | 38 2/3 | 5.5 | 6 |
24.5 | 39 1/3 | 6 | 6.5 |
25 | 40 | 6.5 | 7 |
25.5 | 40 2/3 | 7 | 7.5 |
26 | 41 1/3 | 7.5 | 8 |
26.5 | 42 | 8 | 8.5 |
27 | 42 2/3 | 8.5 | 9 |
27.5 | 43 1/3 | 9 | 9.5 |
28 | 44 | 9.5 | 10 |
28.5 | 44 2/3 | 10 | 10.5 |
29 | 45 1/3 | 10.5 | 11 |
29.5 | 46 | 11 | 11.5 |
30 | 46 2/3 | 11.5 | 12 |
30.5 | 47 1/3 | 12 | 12.5 |
31 | 48 | 12.5 | 13 |
32 | 49 1/3 | 13.5 | 14 |
33 | 50 2/3 | 14.5 | 15 |
33.5 | 51 1/3 | 15 | 16 |
34.5 | 52 2/3 | 16 | 17 |
35.5 | 53 1/3 | 17 | 18 |
Visoms prekėms galioja 365 d. pinigų grąžinimo garantija
Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis (EU) | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
---|---|---|---|
25 | 40 | 6 | 7 |
25.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
26 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42.5 | 8 | 9 |
27.5 | 43 | 8.5 | 9.5 |
28 | 44 | 9 | 10 |
28.5 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
29 | 45 | 10 | 11 |
29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 47 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47.5 | 12 | 13 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
33 | 49.5 | 14 | 15 |
34 | 50.5 | 15 | 16 |
Visoms prekėms galioja 365 d. pinigų grąžinimo garantija
Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis (EU) | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
---|---|---|---|
24 | 38 | 5 | 6 |
24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
25 | 39 | 6 | 7 |
25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
26 | 40.5 | 7 | 8 |
26.5 | 41 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 |
29 | 44.5 | 10 | 11 |
29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
30 | 46 | 11 | 12 |
30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47 | 12 | 13 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
Visoms prekėms galioja 365 d. pinigų grąžinimo garantija
Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis (EU) | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
---|---|---|---|
24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
25 | 39 | 6 | 7 |
25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
26 | 40.5 | 7 | 8 |
26.5 | 41 | 7.5 | 8.5 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
28 | 43 | 9 | 10 |
28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 |
29 | 44.5 | 10 | 11 |
29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
30 | 45.5 | 11 | 12 |
30.5 | 46 | 11.5 | 12.5 |
31 | 47 | 12 | 13 |
31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
32 | 48.5 | 13 | 14 |
Visoms prekėms galioja 365 d. pinigų grąžinimo garantija
Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis (EU) | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
---|---|---|---|
22 | 36 | 3,5 | 5 |
22,5 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
23 | 37 1/3 | 4,5 | 6 |
23,5 | 38 | 5 | 6,5 |
24 | 38 2/3 | 5,5 | 7 |
24,5 | 39 1/3 | 6 | 7,5 |
25 | 40 | 6,5 | 8 |
25,5 | 40 2/3 | 7 | 8,5 |
26 | 41 1/3 | 7,5 | 9 |
26,5 | 42 | 8 | 9,5 |
27 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
27,5 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
28 | 44 | 9,5 | 11 |
28,5 | 44 2/3 | 10 | 11,5 |
29 | 45 1/3 | 10,5 | 12 |
30 | 46 2/3 | 11,5 | 13 |
31 | 48 | 12,5 | 14 |
Visoms prekėms galioja 365 d. pinigų grąžinimo garantija
Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis (EU) | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
---|---|---|---|
22,5 | 36 | 3 | 5,5 |
23 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37,5 | 4 | 6,5 |
24 | 38 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38,5 | 5 | 7,5 |
25 | 39 | 5,5 | 8 |
25,5 | 40 | 6 | 8,5 |
26 | 40,5 | 6,5 | 9 |
26,5 | 41 | 7 | 9,5 |
27 | 42 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42,5 | 8 | 10,5 |
28 | 43 | 8,5 | 11 |
28,5 | 44 | 9 | 11,5 |
29 | 44,5 | 9,5 | 12 |
29,5 | 45 | 10 | 12,5 |
30 | 45,5 | 10,5 | 13 |
Visoms prekėms galioja 365 d. pinigų grąžinimo garantija
Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis (EU) | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
---|---|---|---|
20,5 | 34 | 1,5 | 4 |
21 | 34,5 | 5 | 4,5 |
21,5 | 35 | 2,5 | 5 |
22 | 35,5 | 3 | 5,5 |
22,5 | 36 | 3,5 | 6 |
23 | 37 | 4 | 6,5 |
23,5 | 37,5 | 4,5 | 7 |
24 | 38 | 5 | 7,5 |
24,5 | 38,5 | 5,5 | 8 |
25 | 39 | 6 | 8,5 |
25,5 | 40 | 6,5 | 9 |
26 | 40,5 | 7 | 9,5 |
26,5 | 41 | 7,5 | 10 |
27 | 42 | 8 | 10,5 |
27,5 | 42,5 | 8,5 | 11 |
Visoms prekėms galioja 365 d. pinigų grąžinimo garantija
Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis (EU) | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
---|---|---|---|
22 | 35 | 2,5 | 5 |
22,5 | 35,5 | 3 | 5,5 |
23 | 36 | 3,5 | 6 |
23,5 | 37 | 4 | 6,5 |
24 | 37,5 | 4,5 | 7 |
24,5 | 38 | 5 | 7,5 |
25 | 38,5 | 5,5 | 8 |
25,5 | 39 | 6 | 8,5 |
26 | 40 | 6,5 | 9 |
26,5 | 40,5 | 7 | 9,5 |
27 | 41 | 7,5 | 10 |
27,5 | 42 | 8 | 10,5 |
28 | 42,5 | 8,5 | 11 |
29 | 44 | 9,5 | 12 |
Visoms prekėms galioja 365 d. pinigų grąžinimo garantija
Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis (EU) | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
---|---|---|---|
16,5 | 28 | 10 | 10,5 |
17,5 | 29 | 11 | 11,5 |
18,5 | 30,5 | 12 | 12,5 |
19,5 | 31,5 | 13 | 13,5 |
20 | 33 | 1 | 1,5 |
20,5 | 33 1/3 | 1,5 | 2 |
21 | 34 | 2 | 2,5 |
21,5 | 35 | 2,5 | 3 |
22 | 35,5 | 3 | 3,5 |
22,5 | 36 | 3,5 | 4 |
23 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
23,5 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
24 | 38 | 5 | 5,5 |
Visoms prekėms galioja 365 d. pinigų grąžinimo garantija
Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis (EU) | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
---|---|---|---|
13,5 | 24 | 7 | 7,5 |
14 | 25 | 7,5 | 8 |
14,5 | 25,5 | 8 | 8,5 |
15 | 26 | 8,5 | 9 |
15,5 | 26,5 | 9 | 9,5 |
16 | 27 | 9,5 | 10 |
16,5 | 27,5 | 10 | 10,5 |
17 | 28 | 10,5 | 11 |
17,5 | 28,5 | 11 | 11,5 |
18 | 29 | 11,5 | 12 |
18,5 | 29,5 | 12 | 12,5 |
19 | 31 | 12,5 | 13 |
19,5 | 31,5 | 13 | 13,5 |
20 | 32 | 13,5 | 1 |
20,5 | 33 | 1 | 1,5 |
21 | 33,5 | 1,5 | 2 |
21,5 | 34 | 2 | 2,5 |
22 | 35 | 2,5 | 3 |
Visoms prekėms galioja 365 d. pinigų grąžinimo garantija
Pėdos ilgis (cm) | Europietiškas dydis (EU) | Angliškas dydis (UK) | Amerikietiškas dydis (US) |
---|---|---|---|
14 | 22 | 5 | 6 |
14,5 | 13 | 6 | 7 |
15 | 24 | 7 | 8 |
15,5 | 25 | 9 | 9 |
16,5 | 27 | 9 | 10 |
17 | 28 | 10 | 11 |
17,5 | 29 | 11 | 12 |
18,5 | 31 | 12 | 13 |
19 | 32 | 13 | 1 |
20 | 33 | 1 | 2 |
21 | 34,5 | 2 | 3 |
22 | 36 | 3 | 4 |
23 | 37 | 4 | 5 |
24 | 38 | 5 | 6 |
Visoms prekėms galioja 365 d. pinigų grąžinimo garantija
virš 100 000
laimingų klientų
Kaunas ir kt. miestai
Prisijunk prie daugiau kaip 30 000 prenumeratorių ir gauk pasiūlymus NEMOKAMAI! Kedai.lt - specializuota kedų parduotuvė
4F.lt |
Didelių dydžių rūbai |
Treningai |
Privatumo politika
© 2022 Kedai.lt